營收統計

營收統計

單位 : 新台幣仟元

月份 月營收 累計營收
本年 114年同期 增減% 本年 114年同期 增減%
1 417,747 547,969 (23.76) 417,747 547,969 (23.76)
2 641,314 1,189,284
3 670,533 1,859,817
4 614,132 2,473,949
5 571,203 3,045,152
7 498,260 4,083,584
8 468,295 4,551,879
9 435,352 4,987,231
10 407,367 5,394,598
11 404,535 5,799,133
12 403,214 6,202,347
月份 月營收 累計營收
本年 113年同期 增減% 本年 113年同期 增減%
1 547,969 804,846 (31.92) 547,969 804,846 (31.92)
2 641,314 643,874 (0.40) 1,189,284 1,448,720 (17.91)
3 670,533 794,897 (15.65) 1,859,817 2,243,617 (17.11)
4 614,132 817,223 (24.85) 2,473,949 3,060,840 (19.17)
5 571,203 973,678 (41.34) 3,045,152 4,034,519 (24.52)
6 540,172 907,560 (40.48) 3,585,324 4,942,078 (27.45)
7 498,260 823,986 (39.53) 4,083,584 5,766,064 (29.18)
8 468,295 836,096 (43.99) 4,551,879 6,602,161 (31.05)
9 435,352 715,945 (39.19) 4,987,231 7,318,106 (31.85)
10 407,367 702,297 (42.0) 5,394,598 8,020,403 (32.74)
11 404,535 700,605 (42.26) 5,799,133 8,721,008 (33.50)
12 403,214 705,994 (42.89) 6,202,347 9,427,002 (34.21)
月份 月營收 累計營收
本年 112年同期 增減% 本年 112年同期 增減%
1 804,846 437,746 83.86 804,846 437,746 83.86
2 643,874 581,918 10.65 1,448,720 1,019,664 42.08
3 794,897 783,210 1.49 2,243,617 1,802,874 24.45
4 817,223 594,415 37.48 3,060,840 2,397,289 27.68
5 973,678 610,678 59.44 4,034,519 3,007,968 34.13
6 907,560 530,329 71.13 4,942,078 3,538,296 39.67
7 823,986 578,974 42.32 5,766,064 4,117,270 40.05
8 836,096 655,615 27.53 6,602,161 4,772,885 38.33
9 715,945 690,467 3.69 7,318,106 5,463,353 33.95
10 702,297 759,281 (7.50) 8,020,403 6,222,633 28.89
11 700,605 744,091 (5.84) 8,721,008 6,966,724 25.18
12 705,994 773,864 (8.77) 9,427,002 7,740,588 21.79

最近五年度營收統計

單位:新台幣 億元

月份 109年110年111年112年113年
合計76.8112.293.077.494.2
16.88.39.14.48.0
27.27.17.75.86.4
37.58.211.47.87.9
43.88.99.25.98.2
54.09.37.46.19.7
65.09.29.05.39.1
75.210.17.45.88.2
87.29.96.96.68.4
97.310.07.16.97.2
106.510.76.27.67.0
117.910.26.27.47.0
128.410.35.47.77.1